Entenrennen 2015 sehr gut besucht
Die Gewinnerin des Hauptpreises Priscilla Gogic mit Christian Schuster und Wolfgang Neubauer
Bei tollem Wetter war das Entenrennen wieder ein Erfolg. Viele Gäste verfolgten unsere tapferen Enten bei ihrem Rennen, bevor sie sich anschließend auf unserer Sportanlage bewirten ließen.
Fotos der Veranstaltung gibt es auf der Veranstaltungsseite zu sehen.
Hier die Gewinner der Preise:
| Platz | Preis | Wert | Entennummer | Name |
| 1 | € 300,-- in bar + Pokal | € 300,-- | 999 | Priscilla Gogic |
| 2 | € 150,-- in bar + Pokal | € 150,-- | 998 | Daniela König |
| 3 | € 75,-- in bar + Pokal | € 75,-- | 981 | Daniel Cuejanovic |
| 4 | Gutschein all color | € 100,-- | 780 | Nero Wolf |
| 5 | Thermen-Card | € 50,-- | 722 | Ulrike Jordan |
| 6 | Thermen-Card | € 50,-- | 1183 | Lukas Riegler |
| 7 | Gutschein all color | € 100,-- | 1075 | Mag. Liebert |
| 8 | Dampfbügeleisen | € 50,-- | 424 | Rudolf Moser |
| 9 | Korb | € 40,-- | 933 | Wild Erwin |
| 10 | Korb | € 40,-- | 534 | Steiner Rudolf |
| 11 | Weinkarton | € 20,-- | 15 | Wolmut Verena |
| 12 | Flasche Vodka | € 20,-- | 1114 | Lodner Larissa |
| 13 | Föhn | € 30,-- | 1166 | Tauscher Inge |
| 14 | Sporttasche | € 20,-- | 240 | Hofer Lukas |
| 15 | Gutschein all color | € 100,-- | 585 | Silvia Gogic |
| 16 | Pallette Bier | € 20,-- | 428 | Heinrich Schmid |
| Last Duck | Flasche Sekt | 855 | Huttterer Gitti |
bernhard, 12.07.2015
Weitere Meldungen
- 12.06.2026
Sieg zum Saisonfinale – Platz 7 gesichert
- 07.06.2026
Generalversammlung
- 05.06.2026
Willensleistung im Derby
- 31.05.2026
Auswärtssieg! Unsere Jungs siegen in Reisenberg!
- 27.05.2026
Mit Vollgas nach Reisenberg!
- 23.05.2026
Bittere Niederlage trotz großer Aufholjagd
- 14.05.2026
Leidenschaft, Kampf und bittere Minuten!
- 09.05.2026
Mutiger Auftritt beim Tabellenführer
- 05.05.2026
SCML Fußball-Kindergarten startet
