Entenrennen 2015 sehr gut besucht
Die Gewinnerin des Hauptpreises Priscilla Gogic mit Christian Schuster und Wolfgang Neubauer
Bei tollem Wetter war das Entenrennen wieder ein Erfolg. Viele Gäste verfolgten unsere tapferen Enten bei ihrem Rennen, bevor sie sich anschließend auf unserer Sportanlage bewirten ließen.
Fotos der Veranstaltung gibt es auf der Veranstaltungsseite zu sehen.
Hier die Gewinner der Preise:
| Platz | Preis | Wert | Entennummer | Name |
| 1 | € 300,-- in bar + Pokal | € 300,-- | 999 | Priscilla Gogic |
| 2 | € 150,-- in bar + Pokal | € 150,-- | 998 | Daniela König |
| 3 | € 75,-- in bar + Pokal | € 75,-- | 981 | Daniel Cuejanovic |
| 4 | Gutschein all color | € 100,-- | 780 | Nero Wolf |
| 5 | Thermen-Card | € 50,-- | 722 | Ulrike Jordan |
| 6 | Thermen-Card | € 50,-- | 1183 | Lukas Riegler |
| 7 | Gutschein all color | € 100,-- | 1075 | Mag. Liebert |
| 8 | Dampfbügeleisen | € 50,-- | 424 | Rudolf Moser |
| 9 | Korb | € 40,-- | 933 | Wild Erwin |
| 10 | Korb | € 40,-- | 534 | Steiner Rudolf |
| 11 | Weinkarton | € 20,-- | 15 | Wolmut Verena |
| 12 | Flasche Vodka | € 20,-- | 1114 | Lodner Larissa |
| 13 | Föhn | € 30,-- | 1166 | Tauscher Inge |
| 14 | Sporttasche | € 20,-- | 240 | Hofer Lukas |
| 15 | Gutschein all color | € 100,-- | 585 | Silvia Gogic |
| 16 | Pallette Bier | € 20,-- | 428 | Heinrich Schmid |
| Last Duck | Flasche Sekt | 855 | Huttterer Gitti |
bernhard, 12.07.2015
Weitere Meldungen
- 05.11.2025
Zum Abschluss der Hinrunde: Noch einmal alles geben vor heimischem Publikum!
- 01.11.2025
Unnötige Derbyniederlage in Leopoldsdorf
- 28.10.2025
Derbytime am Freitag!
- 26.10.2025
Souveräner 4:0-Heimsieg gegen Reisenberg – Pantic trifft dreifach
- 23.10.2025
Heimspiel-Samstag gegen Reisenberg - Wiedergutmachung im Visier!
- 05.10.2025
BITTERE NIEDERLAGE IM TOPSPIEL
- 23.09.2025
Int. U9 Mala Cup
- 22.09.2025
90 Jahr Feier - Segnung unseres Vereinsgebäudes - Derby gegen Himberg gewonnen
- 12.09.2025
90 Jahre SC Maria Lanzendorf
