Tennisplatzbelegung
Fixstundeneinteilung für die Saison 2023
In den Tabellen ist die Hauptspielzeit (Kat. A) rot markiert und die Nebenspielzeit (Kat. B, C, J und F) blau markiert.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
6-7 | |||||||
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | MILLONIG | MADL | |||||
10-11 | BERGOLD | MADL | |||||
11-12 | |||||||
12-13 | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | ||
13-14 | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | ||
14-15 | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | ||
15-16 | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | ||
16-17 | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN |
VEREIN |
||
17-18 | GEB. WEISS | WOLF | STIEGLITZ | GEB.WEISS | DIVIOS B. | ||
18-19 | GEB. WEISS | WILLIG | KELLNER | GEB.WEISS | DIVIOS R. | ||
19-20 | SCHEIBLBRANDNER |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
6-7 | |||||||
7-8 | |||||||
8-9 | BRABEC | ||||||
9-10 | |||||||
10-11 | |||||||
11-12 | |||||||
12-13 | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | ||
13-14 | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | ||
14-15 | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | |||
15-16 | VEREIN | VEREIN | VEREIN | VEREIN | |||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 |